Externe Ressourcen
Grundlagen NaDB und OGD
Kanäle auf sozialen Medien
| Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
|---|
| Bundesamt für Statistik auf LinkedIn | Das Bundesamt für Statistik informiert auf LinkedIn über statistische Themen und Publikationen. | Schweiz |
| I14Y auf LinkedIn | Die I14Y publiziert auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn regelmässig Informationen – etwa zu neu entwickelten Funktionen sowie zu neu publizierten Metadaten. | Schweiz |
| opendata.swiss auf LinkedIn | Das Portal opendata.swiss teilt auf LinkedIn Neuigkeiten zu offenen Verwaltungsdaten in der Schweiz. | Schweiz |
| Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
|---|
| Fedlex | Fedlex ist die neue Publikationsplattform für das Bundesrecht. Darauf sind insbesondere die Gesetze und Verordnungen zu finden. | Schweiz |
| GEMET | GEMET (GEneral Multilingual Environmental Thesaurus) ist ein mehrsprachiger Thesaurus für Umweltbegriffe, der von der Europäischen Umweltagentur entwickelt wurde. Er wird auf I14Y zum Erfassen von Schlüsselwörtern genutzt. | Europäische Union |
| Termdat | TERMDAT ist die mehrsprachige Terminologiedatenbank des Bundes, die sich als vielseitige Kommunikations-, Redaktions- und Übersetzungshilfe anbietet. In TERMDAT finden Sie die schweizerische Rechts- und Verwaltungsterminologie sowie die Terminologie der öffentlichen Verwaltung und ihrer vielfältigen Tätigkeitsfelder. Sie enthält vorwiegend Einträge in den vier Landessprachen der Schweiz sowie in Englisch. | Schweiz |
| Wikidata | Wikidata ist eine freie und offene Wissensdatenbank, die von Menschen und Maschinen gelesen und bearbeitet werden kann. Sie wird auf I14Y zum Erfassen von Schlüsselwörtern genutzt. | International |
| Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
|---|
| data.bs.ch | Datenportal des Kantons Basel-Stadt | Kanton Basel-Stadt |
| data.europa.eu | Auf dem Datenportal der Europäischen Union werden Metadaten von den nationalen, regionalen, lokalen und bereichsspezifischen Datenanbietern gesammelt. Zudem bietet das Portal Zugang zu mehr als einer Million offenen Datensätzen aus 36 Ländern. | Europäische Union |
| data.norge.no | Metadatenportal von Norwegen | Norwegen |
| geolion.zh.ch | Katalog (Metadaten) für Geodaten im Kanton Zürich | Kanton Zürich |
| geobasisdaten.ch | Geodatenportal Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen und von Swisstopo. | Schweiz |
| geodienste.ch | Der Webdienst Geodienste.ch prüft Geodaten. Entsprechen diese den vordefinierten Kriterien, werden sie im Verzeichnis aufgelistet. Betrieben wir die Plattform von der Geschäftsstelle der Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen. | Schweiz |
| geocat.ch | Auf dem Geocat-Portal werden Metainformationen zu GeoDatensätze aus der Schweiz veröffentlicht. Betrieben wird das Portal vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo. | Schweiz |
| govdata.de | Datenportal für Deutschland. | Deutschland |
| lindas.admin.ch | Der Linked Data Service (Lindas) wird vom Bundesarchiv zur Verfügung gestellt. | Schweiz |
| metaver.de | Das Metadatenportal MetaVer (MetadatenVerbund) bietet Geoinformationen aus den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt an. | Deutschland |
| open.nrw | Metadatenportal des Bundeslands Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
| opendata.swiss | Auf dem Opendata-Portal der Schweiz werden Metainformationen zu frei verfügbaren Daten der Schweizer Behörden veröffentlicht. Betrieben wird das Portal vom Bundesamt für Statistik. | Schweiz |
| opentransportdata.swiss | opentransportdata.swiss ist der nationale Zugangspunkt (National Access Point) für offene Mobilitätsdaten der Schweiz. Die Plattform wird vom Bundesamt für Verkehr (BAV) über die SBB betrieben und stellt standardisierte Schnittstellen sowie Datensätze zu Fahrplänen, Echtzeit-Verkehrsdaten und weiteren Mobilitätsinformationen zur Verfügung. Sie bietet unter anderem den Open Journey Planner (OJP) für multimodale Routenplanung sowie die Verkehrsdatenplattform (VDP) mit Echtzeitdaten zu Verkehrszählern und Lichtsignalanlagen. Mittelfristig soll die Plattform in die nationale Mobilitätsdateninfrastruktur (MODI) überführt werden. | Schweiz |
Standards, die von I14Y genutzt werden
| Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
|---|
| CPSV-AP | Das Core Public Service Vocabulary Application Profile ist der europäische Standard zur Beschreibung öffentlicher Dienstleistungen | Europäische Union |
| DCAT | Data Catalog Vocabulary - W3C-Standard zur Beschreibung von Datenkatalogen | International |
| DCAT-AP CH 2.0 | Schweizer Anwendungsprofil des DCAT-Standards für Metadaten (Version 2.0) | Schweiz |
| DCAT-AP CH 3.0 | Entwurf Schweizer Anwendungsprofil des DCAT-Standards für Metadaten (Version 3.0) | Schweiz |
| eCH-0200 | Schweizer Standard für Behördenleistungen | Schweiz |
Standardisierungsorganisationen
| Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
| eCH | eCH ist der Schweizer Verein für E-Government-Standards. Er entwickelt und pflegt Standards für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, darunter auch den auf I14Y verwendeten Standard eCH-0200 zur Beschreibung von Behördenleistungen. | Schweiz |
| ISO | Die Internationale Organisation für Normung (ISO) entwickelt internationale Standards in zahlreichen Bereichen. Für I14Y ist insbesondere der Standard ISO 11179 relevant, der die Grundlage für das Konzept der Metadatenregistrierung und das Statusmodell der Plattform bildet. | International |
| W3C | Das World Wide Web Consortium (W3C) ist die internationale Standardisierungsorganisation für das World Wide Web. Es entwickelt technische Standards wie DCAT und RDF, die auf I14Y zur strukturierten Beschreibung von Datensätzen und Konzepten eingesetzt werden. | International |
Weitere Weblinks
| Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
|---|
| Bundesamt für Statistik | Webseite des Bundesamts für Statistik BFS | Schweiz |
| Creative Commons | Internationale gemeinnützige Organisation für offene Lizenzen | International |
| digitale-verwaltung-schweiz.ch | Informationen zur digitalen Transformation der Schweizer Verwaltung | Schweiz |
| egovernment-wettbewerb.de | eGovernment-Wettbewerb, an dem die Interoperabilitätsplattform I14Y teilgenommen hat | Deutschland |
| opendata.ch | opendata.ch ist der Schweizer Verein zur Förderung offener Daten. Er vernetzt Akteurinnen und Akteure aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und setzt sich für die Öffnung von Daten ein. Der Verein organisiert Veranstaltungen sowie Hackathons und betreibt Fachaustausch zu Fragen der Datenpolitik. | Schweiz |
| opendatacommons.org | Lizenzen für offene Daten | International |
| schema.org | Strukturierte Datenvokabulare für das Web | International |