Externe Ressourcen
Grundlagen NaDB und OGD
Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
---|---|---|
Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben | Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAG) auf der Publikationsplattform des Bundesrechts (Fedlex) | Schweiz |
Verordnung zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben | Die Verordnung zum Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von Behördenaufgaben (EMBAV) auf der Publikationsplattform des Bundesrechts (Fedlex) | Schweiz |
Nationale Datenbewirtschaftung | Beschreibung des Programms Nationale Datenbewirtschaftung der Eidgenossenschaft | Schweiz |
OGD-Strategie | Strategie für offene Verwaltungsdaten in der Schweiz (OGD) auf der Publikationsplattform des Bundesrechts (Fedlex). | Schweiz |
Kanäle auf sozialen Medien
Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
---|---|---|
I14Y auf LinkedIn | Die I14Y publiziert auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn regelmässig Informationen – etwa zu neu entwickelten Funktionen sowie zu neu publizierten Metadaten. | Schweiz |
Zentrale Referenzquellen beim Erfassen von Metadaten
Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
---|---|---|
Fedlex | Fedlex ist die neue Publikationsplattform für das Bundesrecht. Darauf sind insbesondere die Gesetze und Verordnungen zu finden. | Schweiz |
Termdat | TERMDAT ist die mehrsprachige Terminologiedatenbank des Bundes, die sich als vielseitige Kommunikations-, Redaktions- und Übersetzungshilfe anbietet. In TERMDAT finden Sie die schweizerische Rechts- und Verwaltungsterminologie sowie die Terminologie der öffentlichen Verwaltung und ihrer vielfältigen Tätigkeitsfelder. Sie enthält vorwiegend Einträge in den vier Landessprachen der Schweiz sowie in Englisch. | Schweiz |
Daten- und Metadatenportale
Weblink | Beschreibung | Nation/ Union |
---|---|---|
data.bs.ch | Datenportal des Kantons Basel-Stadt | Kanton Basel-Stadt |
data.europa.eu | Auf dem Datenportal der Europäischen Union werden Metadaten von den nationalen, regionalen, lokalen und bereichsspezifischen Datenanbietern gesammelt. Zudem bietet das Portal Zugang zu mehr als einer Million offenen Datensammlungen aus 36 Ländern. | Europäische Union |
geolion.zh.ch | Katalog (Metadaten) für Geodaten im Kanton Zürich | Kanton Zürich |
geobasisdaten.ch | Geodatenportal Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen und von Swisstopo. | Schweiz |
geodienste.ch | Der Webdienst Geodienste.ch prüft Geodaten. Entsprechen diese den vordefinierten Kriterien, werden sie im Verzeichnis aufgelistet. Betrieben wir die Plattform von der Geschäftsstelle der Konferenz der kantonalen Geoinformations- und Katasterstellen. | Schweiz |
data.norge.no | Metadatenportal von Norwegen | Norwegen |
geocat.ch | Auf dem Geocat-Portal werden Metainformationen zu GeoDatensammlungen aus der Schweiz veröffentlicht. Betrieben wird das Portal vom Bundesamt für Landestopografie swisstopo. | Schweiz |
govdata.de | Datenportal für Deutschland. | Deutschland |
lindas.admin.ch | Der Linked Data Service (Lindas) wird vom Bundesarchiv zur Verfügung gestellt. | Schweiz |
metaver.de | Das Metadatenportal MetaVer (MetadatenVerbund) bietet Geoinformationen aus den Bundesländern Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt an. | Deutschland |
open.nrw | Metadatenportal des Bundeslands Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
opendata.swiss | Auf dem Opendata-Portal der Schweiz werden Metainformationen zu frei verfügbaren Daten der Schweizer Behörden veröffentlicht. Betrieben wird das Portal vom Bundesamt für Statistik. | Schweiz |
Weitere Weblinks
Weblink | Beschreibung | Land | ||
---|---|---|---|---|
opendatacommons.org | Lizenzen für offene Daten | International | ||
egovernment-wettbewerb.de | eGovernment-Wettbewerb, an dem die I14Y-Interoperabilitätsplattform teilgenommen hat. | International |